DAEWOO NOVUS CC6CT c краном Soosan SCS 514SL SD, эвакуатор
Продано
Гарантия 1 год или 100 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантийное и сервисное обслуживание в специализированных сервисах KOREA MOTORS в России.
Огромный склад запасных частей. Все запчасти в наличии.
Документы для регистрации техники в Ростехнадзоре.
Предварительный заказОсобенности КМУ Soosan 514
КМУ от южнокорейского изготовителя известны отечественным покупателям как высокопроизводительные, долговечные и безопасные устройства. Установки широко используют в строительстве, при погрузке-разгрузке, монтаже, в дорожных и эвакуационных работах. КМУ Soosan 514 — модель с четырьмя секциями и четырехгранной стрелой, которая может максимально выдвигаться на 10,7 метра (при этом грузоподъемность составляет 730 кг). Устанавливать технику допустимо на шасси, способное выдерживать нагрузку от 5 тонн.
В КМУ Soosan SCS 514 предусмотрено управление снизу. Оператор сможет с легкостью контролировать установку при помощи рычагов или (опционально) дистанционных устройств. Автоматизированные системы следят за расходом топлива, чтобы его можно было регулировать. Как и в модели Soosan SCS335 и подобных манипуляторах, в 514 версии используется крюк с тросовой подвеской, что дает возможность выполнять разгрузочные операции с максимальной точностью. Приобрести гарантированно оригинальную, качественную технику от южнокорейского изготовителя всегда можно в нашем авторизованном центре
| Марка | Daewoo Novus, SE | |||
| Шасси | CC6CT, низкорамный | |||
| Двигатель | Модель | DL06K | ||
| Тип | Турбо интеркулер, дизельный | |||
| Объём, см. куб | 5,890 | |||
| Мощность, л.с. | 270 (199 кВт) / 2500 об.мин. | |||
| Макс. Крутящий момент | 88 кг/м 863 Н.м/ 1400 об.мин. | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 100 | |||
| Ход поршня, мм | 125 | |||
| Тип ТНВД | Электронный | |||
| Воздухоочиститель | Бумажные элементы | |||
| Трансмиссия | T8S6 механическая, вперед – 6 / назад – 1 | |||
| Размеры | Длина, мм | 9 900 | ||
| Ширина, мм | 2 495 | |||
| Высота, мм | 3 200 | |||
| Колёсная база, мм | 5 800 | |||
| Колея передняя, мм | 2 090 | |||
| Колея задняя, мм | 1 760 | |||
| Длина кузова, внутренняя, мм | 6 670 | |||
| Ширина кузова, внутренняя, мм | 2 310 | |||
| Высота кузова, мм | 400 | |||
| Вес | Развесовка по осям | Передние | 3 550 кг | |
| Задние | 1 740 кг | |||
| Масса снаряженная | 6 700 кг | |||
| Номинальная грузоподъемность | 6 000 кг | |||
| Разрешенная максимальная масса* | 11 830 кг | |||
| Нагрузка на ось | Передняя | 7 100 кг | ||
| Задняя | 9 500 кг | |||
| Подвеска | Передняя | Многолистовая рессора с амортизатором, стабилизатор | ||
| Задняя | Многолистовая рессора с амортизатором | |||
| Топливный бак | Объём, л. | 200 | ||
| Материал | Сталь | |||
| Тормозные системы | Рабочие: пневматический привод, двухконтурные, ABS/ASR | |||
| Диаметр барабана переднего | 410 мм | |||
| Диаметр барабана заднего | 360 мм | |||
| Накладка передняя | 155х16 мм | |||
| Накладка задняя | 160х16,5 мм | |||
| Материал | Не асбест | |||
| Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов на задних колесах | ||||
| Вспомогательная: горный тормоз | ||||
| Сцепление | Гидропривод с пневмоусилителем, сухое однодисковое, с диафрагмой, наружный диаметр – 430 мм. | |||
| Колеса | Спереди + запаска | 10R22.5-14PR, 7.5х22.5 | ||
| Сзади + запаска | 245/70R19,5-14PR, 6,75х19,5 | |||
| Кабина 
 | 2-хместная, кондиционер, печка, солнцезащитный козырёк, сферические зеркала с подогревом, электростеклоподъемники, рулевая колонка: регулируемая по наклону и высоте с гидроусилителем, круиз-контроль, спальник с подогревом, CD/MP3/USB магнитола с AUX выходом, электрический/ручной подъем кабины. | |||
| КРАНОВАЯ УСТАНОВКА | ||||
| Модель | Soosan SCS 514 SL | |||
| Производительность | Грузовой момент, кг.м | 11,000 | ||
| Макс. высота подъема, м | 12 | |||
| Макс. рабочий радиус, м | 10,7 | |||
| Грузоподъемность, кг/м | 5,500 / 1,5 | |||
| 3,500 / 2,5 | ||||
| 1,500 / 5,9 | ||||
| 900 / 8,3 | ||||
| 730 / 10,6 | ||||
| Масляный насос | Производительность насоса, л/мин | 65 | ||
| Давление масла, кгс/см2 | 190 | |||
| Объем масляного бака, л | 50 | |||
| Стрела и трос | Тип стрелы/Количество секций | 4-х гранная/4 | ||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 4,8/17,5 | |||
| Скорость подъема стрелы, °/сек | 75/10 | |||
| Скорость вращения, об/мин | 2 | |||
| Угол вращения, ° | 360 непрерывно | |||
| Диаметр троса, мм | 8 | |||
| Длина троса, м | 70 | |||
| Скорость лебедки, м/мин | 10 | |||
| Аутригеры | Тип аутригеров | Ручные | ||
| Макс. вылет передних аутригеров, м | 4,0 | |||
| Стандартная комплектация | Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная станина, базовая рама, высокие передние аутригеры, задние аутригеры, крепежные болты и гайки к грузовику. | |||
| Опции | Люлька (монтажная корзина): + 2,300 $ | |||
| Приборы безопасности КМУ | Концевые выключатели, блокировка высоты подъема, ограничитель опускания стрелы, ограничитель выдвижения стрелы, ограничитель подъема груза, звуковая сигнализация, предохранительные клапаны гидравлики | |||
| ЭВАКУАТОРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ | ||||
| Электрическая лебедка | COMEUP, DV-6000L | |||
| Тяговое усилие | 2,722 кг. | |||
| Мотор (л.с.) | 3,2 | |||
| Трос (диаметр/длина) | 7,14 мм / 30 м. | |||
| Сходни | Алюминиевые | |||
| Дополнительно | Усиление рабочей поверхности борта металлом, вспомогательные опоры под задней частью борта, дистанционный пульт управления | |||
| 
 Заводская Гарантия : 1 год или 100,000 км. пробега. Сервис, техническое обслуживание у любого ближайшего дилера. *Соответствие грузовиков требованиям РФ, а также Москвы, как по габаритам так и по массе. Все документы для регистрации техники в Ростехнадзоре. Бухгалтерские документы с выделением НДС. Обеспечение запчастями и расходниками. 3 региональных склада на территории РФ. 
 | ||||
Монтажная корзина: + 2,300 $;
Жидкостный отопитель Гидроник (Eberspacher);
Воздушный отопитель Аэртроник (Eberspacher).
Вы можете оставить свой отзыв о DAEWOO NOVUS CC6CT c краном Soosan SCS 514SL SD, эвакуатор
Оставить отзыв- 
				
					  DAEWOO NOVUS G8CLF с краном CSS106, эвакуаторГод: 2013Город: ИркутскХарактеристики: 6x4, низкорамный, г/п 9,5 т., кран 7 т., гидролебедка 5,4 т., устройства безоп-тиЦена: 0 руб.
 Продано
- 
				
					  DAEWOO NOVUS G8CLF с краном CSS106, эвакуаторГод: 2013Город: МоскваХарактеристики: 6x4, низкорамный, г/п 9,5 т., кран 7 т., гидролебедка 5,4 т., устройства безоп-тиЦена: 0 руб.
 Продано
- 
				
					  DAEWOO NOVUS G8CLF с краном CSS106, эвакуаторГод: 2013Город: ИркутскХарактеристики: 6x4, низкорамный, г/п 9,5 т., кран 7 т., гидролебедка 5,4 т., устройства безоп-тиЦена: 0 руб.
 Продано
- 
				
					  DAEWOO NOVUS G8CLF с краном CSS106, эвакуаторГод: 2013Город: МоскваХарактеристики: 6x4, низкорамный, г/п 9,5 т., кран 7 т., гидролебедка 5,4 т., устройства безоп-тиЦена: 0 руб.
 Продано





 
			












