DAEWOO NOVUS K4DRF
Продано
Техническое и сервисное обслуживание в специализированном сервисе KOREA MOTORS.
	Огромный склад запасных частей. Все запчасти в наличии.
Самосвалы DAEWOO NOVUS отличаются надежностью и долговечностью. Доказательства этому вы увидите не только во время работы техники на стройке, но и по балансу вашего предприятия. Данная модель K4DRF отлично зарекомендовала себя с лучшей стороны на строительных площадках. Простота в управлении и обслуживании делают автомобиль универсальным помощником. За счет двигателя Doosan (DV11), K4DRF стал более экономичным по потреблению топлива.
| Daewoo Novus K4DRF | |||
| Двигатель | Модель | DV11 | |
| Тип | V-образный, 6 цилиндровый с турбо интеркуллером, дизельный | ||
| Объём, см. куб | 10964 | ||
| Мощность, л.с. | 380 (279 кВт) / 1800 об.мин. | ||
| Макс. крутящий момент, кг/м (Нм)/об.мин. | 160 кг/м 1569 Нм/1100 об.мин. | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 128 | ||
| Ход поршня, мм | 142 | ||
| ТНВД | Электронное | ||
| Трансмиссия | T16S6 механическая, вперед - 6 / назад – 1 | ||
| Размеры | Длина, мм | 7.745 | |
| Ширина, мм | 2.495 | ||
| Высота, мм | 3.065 | ||
| Колёсная база, мм | 4.705 | ||
| Колея передняя, мм | 2.050 | ||
| Колея задняя, мм | 1.855 | ||
| Длина кузова, мм | 4.900 | ||
| Ширина кузова, мм | 2.300 | ||
| Высота кузова, мм | 1.300 | ||
| Объём кузова, куб.м. | 15 | ||
| Рама | 320х90х8 | ||
| Вес | Развесовка по осям | Передние | 4.180 кг | 
| Задние | 3.770 кг | ||
| Масса шасси (без надстройки) | 7.950 кг | ||
| Снаряженная масса (без нагрузки) | 11.175 кг | ||
| Нагрузка на ось | Передняя | 6.500 кг | |
| Задняя | 23.500 кг | ||
| Допустимая полезная нагрузка | 21.550 кг | ||
| Разрешенная полная масса | 29.500 кг | ||
| Грузоподъемность | 15.000 кг | ||
| Подвеска | передняя | полуэллиптические 1.700х90 мм | |
| задняя | многолистовые рессоры 1.350х90 мм | ||
| Топливный бак | Объём, л. | 400 | |
| Материал | Алюминий | ||
| Тормоза | Рабочие: полностью воздушные, двухконтурные, с горным тормозом | ||
| Диаметр барабана, переднего | 410 мм | ||
| Диаметр барабана, заднего | 410 мм | ||
| Сцепление | Гидропривод с пневмоусилителем, сухое однодисковое, с диафрагмой, внешний диаметр – 430 мм. | ||
| Колеса | Спереди | 12R22.5-18PR, 8.25х22.5 | |
| Сзади | 12R22.5-18PR, 8.25х22.5 | ||
| 
 | Межосевая блокировка мостов | ||
| Кабина 
 | 2-хместная, с 4-х точечной пневматической подвеской, сидение водителя с пневмоподвеской, цифровой USB тахограф, кондиционер, печка, спальник с подогревом, сферические зеркала с подогревом, электростеклоподъемники, рулевая колонка: регулируемая по наклону и высоте с гидроусилителем. CD/MP3/USB радиомагнитола, электрический подъем кабины | ||
Жидкостный отопитель HYDRONIC M 10 с монтажным комплектом 25.2435.05.0000 Дизель 10 кВт 24 Вольта
AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления
Вы можете оставить свой отзыв о DAEWOO NOVUS K4DRF
Оставить отзыв- 
				
					  Hyundai HD370Год: 2013Город: КрасноярскХарактеристики: 8х4, г/п 30 т., объем 20 куб.м.Цена: 6 400 000 руб.
 Продано
- 
				
					DAEWOO NOVUS N7DVFГод: 2013Город: МоскваХарактеристики: 8х4, 20м3, DV15Tis, 420л.с.Цена: 6 575 800 руб.
 Продано
- 
				
					Cамосвал Daewoo PrimaГод: 2012Город: ИркутскХарактеристики:Цена: 0 руб.
 Продано
- 
				
					  DAEWOO NOVUS K4DRFГод: 2012Город: ИркутскХарактеристики: Б-У, пробег 59434 км., 6x4, объем кузова 15 м3, г/п 20 т.Цена: 0 руб.
 Продано





 
			







